(相关资料图)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。四川长虹当日收报4.26元,涨跌幅6.50%,振幅18.92%,换手率19.29%,成交额35.87亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 26611.53 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 8503.18 | - | - |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 6783.09 | - | - |
4 | 机构专用 | 5595.3 | - | - |
5 | 机构专用 | 4652.26 | - | - |
合计 | - | 52145.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 10888.39 | - |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 4361.74 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 4344.7 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 3442.42 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3441.03 | - |
合计 | - | - | 26478.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。