品种 | 零售价格 (元/公斤、升) |
环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.69 | 0.0 | -0.6 | |
面粉 | 6.50 | 0.0 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.61 | -0.1 | 1.0 | |
花生油 | 29.09 | -0.1 | 0.5 | |
菜籽油 | 17.64 | -0.1 | 5.7 | |
调和油 | 16.47 | -0.1 | 2.9 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.80 | -1.3 | 6.2 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.64 | 0.3 | 3.7 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.92 | -0.3 | -0.7 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.58 | -0.2 | -1.4 | |
鲢鱼 | 19.95 | -0.1 | 4.2 | |
草鱼 | 23.63 | 0.1 | -4.2 | |
鲫鱼 | 29.05 | -0.2 | -2.1 | |
大带鱼 | 50.12 | 1.0 | 9.0 | |
大黄鱼 | 50.64 | 0.0 | 3.3 | |
蔬菜 | 8.04 | -1.0 | -10.6 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 生姜 | 16.85 | 4.0 | 63.8 |
苦瓜 | 12.24 | 3.5 | -15.2 | |
土豆 | 5.27 | 1.9 | 19.8 | |
西红柿 | 9.74 | 0.8 | -7.4 | |
蒜头 | 11.07 | 0.8 | 0.1 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西葫芦 | 6.62 | -4.9 | -22.8 |
黄瓜 | 7.16 | -4.5 | -10.7 | |
辣椒 | 11.44 | -4.0 | -27.9 | |
青椒 | 9.21 | -4.0 | -24.2 | |
大葱 | 7.05 | -3.7 | -35.0 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。